產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示 首頁 > 產品展示 > 蠕動泵軟管/傳輸軟管 > 英國watson-marlow軟管 > 沃森馬洛GORE STA-PURE PFL 加強型氟橡膠管
沃森馬洛GORE STA-PURE PFL 加強型氟橡膠管的詳細資料:
應用于:制藥,化藥和以溶劑為基礎的工藝應用。
STA-PURE PFL幾乎能處理所有腐蝕性化學物質,其中包括如甲乙酮、甲苯和丙酮等有機溶劑。
● 有很強的抗化學腐蝕性,包括有機溶劑
● 比其他氟橡膠管壽命長50倍
● 流量非常穩定
● 耐壓高達4bar
● 適合CIP/SIP
的化學兼容性
STA-PURE PFL是由聚四氟乙烯和高等級的氟橡膠合成的高性能的復合材料,有非凡的耐化學性,極長的使用壽命
和非常高的爆破壓力。它不含增塑劑,耐酸和其他加工輔料,使其成為zui純凈的可用軟管之一。
用乙酸乙酯浸出試驗,比其他氟橡膠管材料少100倍的總萃出物。此外,STA-PURE PFL也通過了Class VI的藥物應用測試。
STA-PURE PCS pump tubing sizes available | ||||||
Bore | Wall | No | Element length | Part number | ||
mm | inch | mm | inch | mm | ||
1.6 | 1/16 | 1.6 | 1/16 | 14 | 305 | 960.0016.016 |
3.2 | 1/8 | 1.6 | 1/16 | 16 | 305 | 960.0032.016 |
4.8 | 3/16 | 1.6 | 1/16 | 25 | 305 | 960.0048.016 |
6.4 | 1/4 | 1.6 | 1/16 | 17 | 305 | 960.0064.016 |
8.0 | 5/16 | 1.6 | 1/16 | 18 | 305 | 960.0080.016 |
1.6 | 1/16 | 1.6 | 1/16 | 14 | 355 | 960.0016.L16 |
3.2 | 1/8 | 1.6 | 1/16 | 16 | 355 | 960.0032.L16 |
4.8 | 3/16 | 1.6 | 1/16 | 25 | 355 | 960.0048.L16 |
6.4 | 1/4 | 1.6 | 1/16 | 17 | 355 | 960.0064.L16 |
8.0 | 5/16 | 1.6 | 1/16 | 18 | 355 | 960.0080.L16 |
1.6 | 1/16 | 2.4 | 3/32 | 119 | 355 | 960.0016.024 |
3.2 | 1/8 | 2.4 | 3/32 | 120 | 355 | 960.0032.024 |
4.8 | 3/16 | 2.4 | 3/32 | 15 | 355 | 960.0048.024 |
6.4 | 1/4 | 2.4 | 3/32 | 24 | 355 | 960.0064.024 |
8.0 | 5/16 | 2.4 | 3/32 | 121 | 355 | 960.0080.024 |
9.6 | 3/8 | 2.4 | 3/32 | 122 | 610 | 960.0096.024 |
6.4 | 1/4 | 3.2 | 1/8 | 26 | 610 | 960.0064.032 |
9.6 | 3/8 | 3.2 | 1/8 | 73 | 610 | 960.0096.032 |
12.7 | 1/2 | 3.2 | 1/8 | 82 | 610 | 960.0127.032 |
15.9 | 5/8 | 3.2 | 1/8 | 184 | 610 | 960.0159.032 |
9.6 | 3/8 | 4.8 | 3/16 | 193 | 610 | 960.0096.048 |
12.7 | 1/2 | 4.8 | 3/16 | 88 | 610 | 960.0127.048 |
15.9 | 5/8 | 4.8 | 3/16 | 189 | 610 | 960.0158.048 |
19.0 | 3/4 | 4.8 | 3/16 | 191 | 610 | 960.0190.048 |
25.4 | 1 | 4.8 | 3/16 | 92 | 610 | 960.0254.048 |
如果你對沃森馬洛GORE STA-PURE PFL 加強型氟橡膠管感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |